Informations EOP et EOS
| Modèle | Nom du produit | Fin de la production | Fin de prise en charge | Successeur |
|---|---|---|---|---|
| DSA-1000 | Analyseur de spectre numérique | Janvier 2014 | Fin janvier 2019 | DSA-LX |
| Falcon | Dispositif GE portatif refroidi électriquement | Janvier 2019 | Fin janvier 2024 | Aegis |
| CC-VD/CCII-VD | Cryocycle | Mai 2021 | Fin mai 2026 | iCC-VD |
| Inspector1000 | Radiamètre spectrométrique portable | Décembre 2021 | Fin décembre 2026 | Spir-Ace |
| Inspector 2000 | Analyseur de spectre numérique portable | Décembre 2021 | Fin décembre 2026 | DSA-LX |
| Multiport-II | Analyseur multicanal | Juin 2022 | Fin juin 2027 | DSA-LX |
| Lynx | Analyseur de signal numérique | Juillet 2022 | Fin juillet 2027 | LYNX-II |
